| Pos | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSKA Moskva U19 | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 |
Score en wedstrijdmomenten worden tijdens de wedstrijd doorlopend bijgewerkt. Bij een verschil geldt de officiële uitslag van de competitie.
| 29 |
| +33 |
| 47 |
| 2 | KUKrasnodar U19 | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 32 | +32 | 46 |
| 3 | LMLokomotiv Moskva U19 | 21 | 13 | 5 | 3 | 57 | 28 | +29 | 44 |
| 4 | ZUZenit U19 | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 29 | +29 | 42 |
| 5 | RMRodina Moscow U19 | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 | 26 | +26 | 42 |
| 6 | AKAkademiya Konoplev U20 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 37 | +6 | 35 |
| 7 | RURostov U19 | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 39 | -4 | 30 |
| 8 | SMSpartak Moskva U19 | 21 | 7 | 8 | 6 | 36 | 38 | -2 | 29 |
| 9 | AAAlmaz Antey U19 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 47 | -8 | 29 |
| 10 | DMDinamo Moskva U19 | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 38 | -4 | 26 |
| 11 | CUChertanovo U20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 47 | -22 | 20 |
| 12 | UUUral U20 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 47 | -22 | 19 |
| 13 | DMDynamo Makhachkala U19 | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 53 | -25 | 18 |
| 14 | NNNizhny Novgorod U19 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 54 | -31 | 16 |
| 15 | RKRubin Kazan U20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 44 | -20 | 15 |
| 16 | FUFakel U19 | 21 | 3 | 4 | 14 | 24 | 41 | -17 | 13 |
De stand komt van de databron van de competitie. Bij een verschil geldt de officiële stand.