| Pos | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score en wedstrijdmomenten worden tijdens de wedstrijd doorlopend bijgewerkt. Bij een verschil geldt de officiële uitslag van de competitie.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 | USUlinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUTusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GMGOR Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALAFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KCKCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PRPosta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BABandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HOHomeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POPolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MYMigori Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SHShabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ABAPS Bomet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAMurang'a SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEMombasa Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MSMara Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NUNairobi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3K3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De stand komt van de databron van de competitie. Bij een verschil geldt de officiële stand.