| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 66 |
| 35 |
| +31 |
| 68 |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 47 | 20 | +27 | 64 |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 22 | +28 | 62 |
| 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 | 44 |
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 42 | +6 | 43 |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 38 | -1 | 41 |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 49 | -5 | 41 |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 43 | -5 | 41 |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 49 | +6 | 38 |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 43 | -8 | 38 |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 46 | -16 | 37 |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 49 | -11 | 32 |
| 15 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 55 | -27 | 27 |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 32 | 62 | -30 | 23 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.