Résultats
Uniquement des matchs terminés — score final, statut et profit, jour en cours inclus. Chaque pronostic est figé à la publication puis vérifié sur le score réel : aucun résultat retouché. Les matchs à venir sont sur la page Pronostics.
📈 Le moteur apprend : les marchés perdants sont coupés au fil des semaines (calibration) — la forme récente reflète le moteur actuel. Rien n'est retouché : l'historique complet reste public, gagnés comme perdus.
Le Gratuit couvre large (vitrine, volume) ; le VIP / PRO / ÉLITE est la sélection. Compare les niveaux ci-dessous — chaque pari est figé à la publication puis vérifié sur le score réel.
ROI net (cotes réelles incluses, forme récente · 14 jours) : -3.8% · Profit : -21u · transparence totale, détail par niveau ci-dessous.
Notre réussite — Tous niveaux · Football · 14 derniers jours
Résultats vérifiés — Tous niveaux · Football · 14 derniers jours
| Date | Niveau | Sport | Championnat | Match | Marché | Pronostic | Cote | Score | Statut | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02 août2 gagnés ✅· 0 perdu+0.85u | ||||||||||
| 02/08/2026 | VIP | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 1.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 11 | Gagné | +0.45 | ||
| 02/08/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 9.5 corners | 1.40 | total: 16 | Gagné | +0.4 | ||
samedi 01 août6 gagnés ✅· 2 perdus+4.55u | ||||||||||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.79 | 1-1 | Gagné | +1.79 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.04 | 1-1 | Gagné | +1.04 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.24 | 1-2 | Gagné | +1.24 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.17 | 1-1 | Gagné | +1.17 | ||
| 01/08/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.43 | 1-1 | Gagné | +0.43 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.88 | 1-1 | Gagné | +0.88 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.57 | 4-3 | Perdu | -1 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.34 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 01/08/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.15 | — | Annulé | — | ||
vendredi 31 juillet26 gagnés ✅· 15 perdus+1.86u | ||||||||||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.91 | 1-1 | Gagné | +0.91 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.05 | total: 9 | Gagné | +0.05 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 8.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 10 | Gagné | +0.45 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.07 | total: 15 | Gagné | +0.07 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 6 | Gagné | +0.45 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.40 | total: 7 | Gagné | +0.4 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.67 | 1-1 | Gagné | +0.67 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Gagné | +0.35 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.42 | 1-2 | Gagné | +0.42 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 3 sélections | Combiné 3 sélections | Motor Lublin vs Jagiellonia : Under 3.5 + Club Brugge KV vs Union St. Gilloise : X2 + Caracas FC vs Santa Fe : Over 1.5 | 3.37 | 3/3 gagnées | Gagné | +2.37 |
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.75 | 3-0 | Gagné | +0.75 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.35 | 1-2 | Gagné | +1.35 | ||
| 31/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.52 | 0-3 | Gagné | +0.52 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.12 | 2-4 | Gagné | +1.12 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.47 | 0-3 | Gagné | +0.47 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.91 | 1-0 | Gagné | +0.91 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.04 | 4-4 | Gagné | +1.04 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.76 | 0-0 | Gagné | +0.76 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.80 | 1-0 | Gagné | +0.8 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.42 | 0-3 | Gagné | +0.42 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | H2H • Fautes (Coritiba) | Plus de 7.5 fautes | 1.25 | total: 13 | Gagné | +0.25 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.05 | total: 6 | Gagné | +0.05 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.03 | total: 9 | Gagné | +0.03 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.45 | 0-2 | Gagné | +1.45 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | total: 2 | Gagné | +0.35 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 4 | Gagné | +0.45 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.05 | 0-2 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.44 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.81 | 3-2 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Universitario de Vinto vs Guabirá : Over 2.5 + Motor Lublin vs Jagiellonia : Under 3.5 | 2.10 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Perdu | -1 |
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.48 | 1-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 2.00 | 4-0 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.29 | 0-0 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.53 | 1-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.96 | 1-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.91 | 0-2 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.11 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Newells Old Boys) | Plus de 8.5 fautes | 1.25 | total: 7 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.40 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Sunderland) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.90 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 31/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.05 | — | Reporté | — | ||
jeudi 30 juillet46 gagnés ✅· 36 perdus-10.41u | ||||||||||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 7 | Gagné | +0.35 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Atletico Paranaense) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 15 | Gagné | +0.25 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 12 | Gagné | +0.45 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.10 | total: 13 | Gagné | +0.1 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Huracan) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 8 | Gagné | +0.25 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.40 | total: 14 | Gagné | +0.4 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Deportivo Recoleta) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 9 | Gagné | +0.25 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.31 | 0-3 | Gagné | +1.31 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.45 | 4-0 | Gagné | +0.45 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.42 | 1-2 | Gagné | +1.42 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.51 | 0-3 | Gagné | +0.51 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.56 | 0-3 | Gagné | +0.56 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.59 | 0-2 | Gagné | +0.59 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.52 | 2-2 | Gagné | +0.52 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.77 | 3-1 | Gagné | +0.77 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 2-2 | Gagné | +0.48 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.41 | 2-2 | Gagné | +0.41 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.59 | 2-2 | Gagné | +0.59 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.49 | 4-0 | Gagné | +0.49 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.50 | 0-1 | Gagné | +0.5 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.40 | 4-0 | Gagné | +0.4 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.42 | 0-0 | Gagné | +0.42 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.69 | 3-3 | Gagné | +0.69 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 7-2 | Gagné | +0.45 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.66 | 7-2 | Gagné | +0.66 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.85 | 3-1 | Gagné | +0.85 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.73 | 1-1 | Gagné | +0.73 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.49 | 0-3 | Gagné | +0.49 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.39 | 1-3 | Gagné | +1.39 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.40 | 1-3 | Gagné | +0.4 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.42 | 2-1 | Gagné | +0.42 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.42 | 1-0 | Gagné | +0.42 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.52 | 2-1 | Gagné | +0.52 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 2-1 | Gagné | +0.45 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 2.25 | 4-1 | Gagné | +1.25 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.58 | 1-1 | Gagné | +0.58 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.50 | 1-1 | Gagné | +0.5 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Platense) | Plus de 6.5 fautes | 1.25 | total: 12 | Gagné | +0.25 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 10 | Gagné | +0.45 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 1.5 cartons | 1.35 | total: 4 | Gagné | +0.35 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.10 | 0-4 | Gagné | +1.1 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.02 | total: 9 | Gagné | +0.02 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | total: 6 | Gagné | +0.4 | ||
| 30/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Racing Louisville W) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 11 | Gagné | +0.25 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.93 | 1-2 | Gagné | +0.93 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.57 | 1-0 | Gagné | +0.57 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 4-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.98 | 3-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.15 | 3-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.65 | 3-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.08 | 3-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.73 | 0-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.45 | 3-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.44 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.40 | 4-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.88 | 4-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.95 | 2-2 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.13 | 0-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.85 | 3-2 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.48 | 3-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.85 | 2-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.85 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 2.64 | 0-4 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.45 | 0-4 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 0-2 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.41 | 3-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.43 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.44 | 0-3 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.85 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.12 | 7-2 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.91 | 2-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.53 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.44 | 0-2 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg : 1X + FC Midtjylland vs Beşiktaş : Over 2.5 | 2.40 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Perdu | -1 |
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg : 1X + Lech Poznan vs Aarhus : Domicile Over 1.5 | 2.47 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Perdu | -1 |
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.67 | 1-3 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.51 | 0-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.30 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.84 | 0-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile -1.5 | 1.45 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.48 | 2-1 | Perdu | -1 | ||
| 30/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Extérieur | 1.50 | 3-3 | Void / Remboursé | — | ||
| 30/07/2026 | Gratuit | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.53 | 0-0 | Void / Remboursé | — | ||
mercredi 29 juillet18 gagnés ✅· 17 perdus-6.46u | ||||||||||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | total: 5 | Gagné | +0.4 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Internacional) | Plus de 9.5 fautes | 1.25 | total: 11 | Gagné | +0.25 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.08 | total: 11 | Gagné | +0.08 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Gagné | +0.35 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Gagné | +0.35 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 3.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 12 | Gagné | +0.45 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 6 | Gagné | +0.35 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.26 | 1-1 | Gagné | +1.26 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.00 | 2-2 | Gagné | +1 | ||
| 29/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.57 | 2-1 | Gagné | +0.57 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.55 | 0-1 | Gagné | +0.55 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.80 | 1-0 | Gagné | +0.8 | ||
| 29/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.41 | 1-0 | Gagné | +0.41 | ||
| 29/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.54 | 1-0 | Gagné | +0.54 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.27 | 1-0 | Gagné | +1.27 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.66 | 2-0 | Gagné | +0.66 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.90 | 0-2 | Gagné | +0.9 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 3.5 cartons | 1.35 | total: 8 | Gagné | +0.35 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.92 | 1-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.10 | 2-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Nacional Asuncion) | Plus de 10.5 fautes | 1.25 | total: 4 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.90 | 6-2 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 0-3 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.50 | 2-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.80 | 0-3 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.41 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.42 | 1-5 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.56 | 0-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.91 | 1-0 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.12 | 3-0 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.64 | 2-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.77 | 4-2 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 3 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.65 | 0-3 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.85 | 2-1 | Perdu | -1 | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 5.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.40 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.70 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (RB Bragantino) | Plus de 7.5 fautes | 1.25 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 3.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.16 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.00 | — | Reporté | — | ||
| 29/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Gremio) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | — | Reporté | — | ||
mardi 28 juillet17 gagnés ✅· 9 perdus+1.27u | ||||||||||
| 28/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Gagné | +0.35 | ||
| 28/07/2026 | ÉLITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Avai) | Plus de 6.5 fautes | 1.25 | total: 20 | Gagné | +0.25 | ||
