| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 6 |
| +17 |
| 19 |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 9 |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.