| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 9 |
| +2 |
| 13 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.