| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 6 |
| +9 |
| 14 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.