| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 3 |
| +9 |
| 15 |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.