| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 8 | 3 | 40 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 22 |
| +18 |
| 44 |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 23 | +17 | 41 |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 22 | +18 | 37 |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 26 | +6 | 35 |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 37 | +1 | 35 |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 28 | +1 | 34 |
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 34 |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 31 | +1 | 31 |
| 9 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 20 | +5 | 30 |
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 35 | -4 | 30 |
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 | 28 |
| 12 | 23 | 5 | 10 | 8 | 31 | 28 | +3 | 25 |
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 24 |
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 37 | -22 | 21 |
| 15 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 37 | -13 | 17 |
| 16 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 | 15 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.