| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWTartu Welco | 26 | 17 | 3 | 6 | 75 | 38 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| +37 |
| 54 |
| 2 | VIViimsi | 27 | 14 | 5 | 8 | 51 | 28 | +23 | 47 |
| 3 | FIFlora II | 26 | 13 | 5 | 8 | 62 | 42 | +20 | 44 |
| 4 | ELElva | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 37 | +6 | 41 |
| 5 | MAMaardu | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 54 | -11 | 38 |
| 6 | TKTallinna Kalev | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 50 | -2 | 35 |
| 7 | FLFCI Levadia II | 26 | 11 | 1 | 14 | 49 | 52 | -3 | 34 |
| 8 | FTFC Tallinn | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 57 | -24 | 28 |
| 9 | NUNõmme United II | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | 57 | -14 | 27 |
| 10 | NKNõmme Kalju II | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 67 | -32 | 22 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.