| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENeftchi | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| +35 |
| 45 |
| 2 | PAPakhtakor | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 18 | +13 | 40 |
| 3 | NANavbahor | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | +14 | 37 |
| 4 | BUBuxoro | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 34 |
| 5 | OLOlmaliq | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 | 32 |
| 6 | LOLokomotiv | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 |
| 7 | ANAndijan | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | +4 | 27 |
| 8 | DSDinamo Samarqand | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 | 26 |
| 9 | NANasaf | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 10 | SOSogdiana | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 39 | -7 | 24 |
| 11 | QIQizilqum | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 | 23 |
| 12 | XOXorazm | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 20 |
| 13 | SUSurkhon | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 20 |
| 14 | K1Kokand-1912 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
| 15 | BUBunyodkor | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 31 | -11 | 19 |
| 16 | MAMash'al | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 34 | -26 | 4 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.