| Pos | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score et faits de match mis à jour en continu pendant la rencontre. En cas d'écart, le résultat officiel de la compétition fait foi.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 | USUlinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUTusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GMGOR Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALAFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KCKCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PRPosta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BABandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HOHomeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POPolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MYMigori Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SHShabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ABAPS Bomet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAMurang'a SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEMombasa Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MSMara Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NUNairobi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3K3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement fourni par la source de données de la compétition. En cas d'écart, le classement officiel fait foi.