تُحدَّث النتيجة وأحداث المباراة باستمرار أثناء اللقاء. وعند أي اختلاف، النتيجة الرسمية للمسابقة هي المعتمدة.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZOzgon | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 26 | +22 | 45 |
| 2 | MUMuras United | 21 | 12 | 7 | 2 | 46 | 20 | +26 | 43 |
| 3 | ALAlga | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 22 | +17 | 42 |
| 4 | BABars | 21 | 12 | 4 | 5 | 55 | 33 | +22 | 40 |
| 5 | ATAsia Talas | 21 | 11 | 7 | 3 | 47 | 34 | +13 | 40 |
| 6 | ALAlay | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 39 |
| 7 | TATalant | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 24 | +4 | 29 |
| 8 | DBDordoi Bishkek | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 30 | +4 | 28 |
| 9 | OAOshMU Aldier | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 39 | -7 | 27 |
| 10 | TOToktogul | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 34 | -9 | 27 |
| 11 | NENeftchi | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 37 | -9 | 26 |
| 12 | ILIlbirs | 21 | 5 | 9 | 7 | 27 | 33 | -6 | 24 |
| 13 | BCBishkek City | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 20 |
| 14 | ASAsiagoal | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 36 | -12 | 18 |
| 15 | AAAbdish-Ata | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 | 47 | -27 | 14 |
| 16 | KBKara-Balta | 21 | 1 | 5 | 15 | 19 | 57 | -38 | 8 |
الترتيب مقدَّم من مصدر بيانات المسابقة. وعند أي اختلاف، الترتيب الرسمي هو المعتمد.