📈 UN PALIER PAR JOUR
Les Montantes PCS
Une mise de départ, une seule sélection de confiance par jour, et tout le cumul remisé au palier suivant. Deux formules : VIP (accessible dès l'abonnement VIP) et PRO — la montante sérieuse, sélection plus stricte, réservée aux membres PRO.
⚠️ Aucun pari n'est certain. Une montante peut échouer à n'importe quel palier — tout le cumul est alors perdu. Les montants affichés sont un exemple : ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Montante VIP
VIPSérie en cours
#6
Palier
1
Banque (exemple)
5 000 FCFA
Objectif
25 000 FCFA
5 000 FCFA → ×5
5 000 FCFA (départ)5 000 FCFA25 000 FCFA (objectif)
Palier 1 — la sélection du jour
🔒 Sélection réservée aux membres VIP. Le palier du jour est prêt.
Débloquer en VIPSéries passées
0 réussie · 5 stoppées#1 — stoppée P1#2 — stoppée P1#3 — stoppée P1#4 — stoppée P3#5 — stoppée P2
📜 Historique complet — 8 paliers joués
| Date | Série | Palier | Match | Cote | Résultat | Banque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept., 23:37 | #5 | P2 | 🔒 | 1.50 | Perdu | — |
| 22 sept., 23:12 | #5 | P1 | 🔒 | 1.42 | Passé ✅ | 7 100 FCFA |
| 21 sept., 16:11 | #4 | P3 | 🔒 | 1.49 | Perdu | — |
| 21 sept., 00:24 | #4 | P2 | 🔒 | 1.27 | Passé ✅ | 9 398 FCFA |
| 19 sept., 20:21 | #4 | P1 | 🔒 | 1.48 | Passé ✅ | 7 400 FCFA |
| 19 sept., 14:37 | #3 | P1 | 🔒 | 1.38 | Perdu | — |
| 18 sept., 16:05 | #2 | P1 | 🔒 | 1.44 | Perdu | — |
| 17 sept., 17:52 | #1 | P1 | 🔒 | 1.45 | Perdu | — |
Montante PRO
PRO🎯 Sélection stricteSérie en cours
#5
Palier
1
Banque (exemple)
10 000 FCFA
Objectif
60 000 FCFA
10 000 FCFA → ×6
10 000 FCFA (départ)10 000 FCFA60 000 FCFA (objectif)
Palier 1 — la sélection du jour
🔒 Sélection réservée aux membres PRO. Le palier du jour est prêt.
Débloquer en PROSéries passées
2 réussies · 2 stoppées#1 — stoppée P4#2 — ✅ 71 302 FCFA (6 paliers)#3 — stoppée P2#4 — ✅ 67 350 FCFA (6 paliers)
📜 Historique complet — 18 paliers joués
| Date | Série | Palier | Match | Cote | Résultat | Banque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept., 17:11 | #4 | P6 | 🔒 | 1.32 | Passé ✅ | 67 350 FCFA |
| 20 sept., 20:39 | #4 | P5 | 🔒 | 1.42 | Passé ✅ | 51 023 FCFA |
| 20 sept., 11:37 | #4 | P4 | 🔒 | 1.37 | Passé ✅ | 35 932 FCFA |
| 19 sept., 09:40 | #4 | P3 | 🔒 | 1.36 | Passé ✅ | 26 228 FCFA |
| 18 sept., 16:51 | #4 | P2 | 🔒 | 1.33 | Passé ✅ | 19 285 FCFA |
| 17 sept., 17:12 | #4 | P1 | 🔒 | 1.45 | Passé ✅ | 14 500 FCFA |
| 17 sept., 03:29 | #3 | P2 | 🔒 | 1.44 | Perdu | — |
| 15 sept., 17:22 | #3 | P1 | 🔒 | 1.43 | Passé ✅ | 14 300 FCFA |
| 14 sept., 15:58 | #2 | P6 | 🔒 | 1.40 | Passé ✅ | 71 302 FCFA |
| 13 sept., 23:15 | #2 | P5 | 🔒 | 1.49 | Passé ✅ | 50 930 FCFA |
| 13 sept., 14:13 | #2 | P4 | 🔒 | 1.36 | Passé ✅ | 34 181 FCFA |
| 12 sept., 12:19 | #2 | P3 | 🔒 | 1.40 | Passé ✅ | 25 133 FCFA |
| 11 sept., 14:37 | #2 | P2 | 🔒 | 1.32 | Passé ✅ | 17 952 FCFA |
| 10 sept., 17:38 | #2 | P1 | 🔒 | 1.36 | Passé ✅ | 13 600 FCFA |
| 09 sept., 20:10 | #1 | P4 | 🔒 | 1.43 | Perdu | — |
| 08 sept., 16:51 | #1 | P3 | 🔒 | 1.45 | Passé ✅ | 29 435 FCFA |
| 07 sept., 17:07 | #1 | P2 | 🔒 | 1.40 | Passé ✅ | 20 300 FCFA |
| 06 sept., 13:42 | #1 | P1 | 🔒 | 1.45 | Passé ✅ | 14 500 FCFA |
Les règles, en clair
1. Une mise de base. Chacun applique le montant qu'il veut — les paliers se recalculent proportionnellement.
2. Un palier par jour. Une seule sélection à cote maîtrisée, choisie parmi nos pronostics publiés (figée, vérifiable).
3. On remise tout. Palier passé → la totalité du cumul est remisée au palier suivant, jusqu'à l'objectif.
4. Série perdue = terminée. On repart de la mise de base, et l'échec reste affiché. Match remboursé → le palier est rejoué.