تُحدَّث النتيجة وأحداث المباراة باستمرار أثناء اللقاء. وعند أي اختلاف، النتيجة الرسمية للمسابقة هي المعتمدة.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKShakhter Karagandy | 21 | 19 | 1 | 1 | 62 | 7 | +55 | 58 |
| 2 | SASport Academy Kairat | 21 | 16 | 4 | 1 | 62 | 10 | +52 | 52 |
| 3 | TTTuran Turkistan | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 19 | +22 | 41 |
| 4 | AOAkademiya Ontustik | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 27 | +8 | 39 |
| 5 | AIAstana II | 21 | 9 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 | 29 |
| 6 | TATaraz | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 7 | JAJaiyq | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 27 |
| 8 | EKEkibastuz | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 41 | -12 | 26 |
| 9 | KAKaspij Aktau 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 25 |
| 10 | KTKhan Tengri | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 24 |
| 11 | AJAktobe Jas | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 62 | -26 | 23 |
| 12 | ARArys | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 41 | -18 | 18 |
| 13 | YSYelimay Semey 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 40 | -24 | 12 |
| 14 | T2Tobol 2 | 21 | 2 | 4 | 15 | 32 | 56 | -24 | 10 |
الترتيب مقدَّم من مصدر بيانات المسابقة. وعند أي اختلاف، الترتيب الرسمي هو المعتمد.