تُحدَّث النتيجة وأحداث المباراة باستمرار أثناء اللقاء. وعند أي اختلاف، النتيجة الرسمية للمسابقة هي المعتمدة.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULillestrøm U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 2 | SUStabæk U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 13 |
| 3 | HUHamKam U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 13 |
| 4 | BUBrann U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | +6 | 13 |
| 5 | LULyn U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| 6 | RURosenborg U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | +11 | 12 |
| 7 | SUSandefjord U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 |
| 8 | TUTromsø U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 12 |
| 9 | SUStrømsgodset U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 11 |
| 10 | ÅUÅsane U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | +6 | 10 |
| 11 | MUMolde U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | +4 | 10 |
| 12 | VUViking U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 13 | VUVålerenga U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 10 |
| 14 | OUOdd U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 9 |
| 15 | S0Sarpsborg 08 U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | 9 |
| 16 | HUHaugesund U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | 9 |
| 17 | AUAalesunds U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 18 | FFFredrikstad FK U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 19 | KUKFUM U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 20 | KIKongsvinger IL U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 7 |
| 21 | KUKristiansund U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 |
| 22 | MUMoss U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 |
| 23 | SUSogndal U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 24 | SUSandnes Ulf U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 25 | BGBodø / Glimt U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 2 |
| 26 | SUStart U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 27 | BUBryne U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 |
الترتيب مقدَّم من مصدر بيانات المسابقة. وعند أي اختلاف، الترتيب الرسمي هو المعتمد.