Hisob va oʻyin voqealari uchrashuv davomida uzluksiz yangilanadi. Tafovut boʻlsa, musobaqaning rasmiy natijasi asos qilib olinadi.
| № | Jamoa | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OG | Farq | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULazio U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | BUBologna U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | RURoma U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | PUParma U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 5 | MUMilan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 6 | EUEmpoli U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | IUInternazionale U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 8 | CUCesena U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | CUCagliari U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | GUGenoa U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | HVHellas Verona U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | JUJuventus U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | TUTorino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 14 | LULecce U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 15 | FUFiorentina U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | CUComo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | SUSassuolo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 18 | MUMonza U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | AUAtalanta U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 20 | AUAlbinoleffe U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Jadval musobaqa maʼlumotlari manbasidan olingan. Tafovut boʻlsa, rasmiy jadval asos qilib olinadi.