Hisob va oʻyin voqealari uchrashuv davomida uzluksiz yangilanadi. Tafovut boʻlsa, musobaqaning rasmiy natijasi asos qilib olinadi.
| № | Jamoa | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OG | Farq | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSpartak Pribram | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | TITáborsko II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 3 | KOKomárov | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | DODoubravka | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 5 | HNHluboka nad Vltavou | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 6 | PPPetřín Plzeň | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 7 | HOHořovicko | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | RORokycany | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | SSSpartak Soběslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 10 | KŘKřimice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | STStrakonice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 12 | SČSlavoj Český Krumlov | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 13 | MIMilevsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 14 | JDJiskra Domažlice II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | NYNyrsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Jadval musobaqa maʼlumotlari manbasidan olingan. Tafovut boʻlsa, rasmiy jadval asos qilib olinadi.