Счёт и события матча обновляются непрерывно по ходу встречи. При расхождении приоритет имеет официальный результат турнира.
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBBospor Bohumín | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12 |
| 2 | KRKravare | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 |
| 3 | VRVratimov | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 4 | HLHlučín | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 5 | JRJiskra Rýmařov | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 6 | OIOpava II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 7 | ŠUŠumperk | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 8 | ZAZabreh | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 9 | NJNový Jičín | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 10 | STStonava | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | PPPustá Polom | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 12 | BŘBřidličná | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 13 | VMValašské Meziříčí | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 14 | BÍBílovec | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 15 | FMFrydek-Mistek B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 16 | FRFrýdlant | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Таблица предоставлена источником данных турнира. При расхождении приоритет имеет официальная таблица.