Счёт и события матча обновляются непрерывно по ходу встречи. При расхождении приоритет имеет официальный результат турнира.
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | NENEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | EUEntebbe UPPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | BPBlacks Power | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | MAMaroons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 6 | EXExpress | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | URURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | POPolice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | LULugazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | KIKitara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SVSC Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | UPUPDF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | KAKataka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | KHKigezi HomeBoyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | MCMbarara City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | VIVipers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | NTNtugasaze | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | KCKCCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Таблица предоставлена источником данных турнира. При расхождении приоритет имеет официальная таблица.