| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIstiqlol | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 5 |
Счёт и события матча обновляются непрерывно по ходу встречи. При расхождении приоритет имеет официальный результат турнира.
| +17 |
| 34 |
| 2 | RTRegar-TadAZ | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 33 |
| 3 | KFKhosilot Farkhor | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 16 | +16 | 31 |
| 4 | CPCSKA Pomir | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 5 | KHKhujand | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 |
| 6 | RARavshan | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 19 |
| 7 | KHKhatlon | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 20 | +1 | 19 |
| 8 | BTBarki Tajik | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 9 | ESEskhata | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 16 |
| 10 | PAParvoz | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
| 11 | STSardor Tursunzoda | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| 12 | ISIstaravshan | 15 | 0 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 6 |
Таблица предоставлена источником данных турнира. При расхождении приоритет имеет официальная таблица.