Results
Only finished matches — final score, status and profit, including today. Every prediction is frozen at publication then verified against the real score: no result is ever edited. Upcoming matches live on the Predictions page.
📈 The engine learns : losing markets get cut week after week (calibration) — recent form reflects the currentengine. Nothing is edited: the full history stays public, wins and losses alike.
The Free tier casts a wide net (showcase, volume); the VIP / PRO / ELITE tier is the selection. Compare the tiers below — every bet is frozen at publication then verified against the real score.
Net ROI (real odds included, recent form · 14 days): -3.8% · Profit: -21u · full transparency, tier breakdown below.
Our success rate — All tiers · Football · last 14 days
Verified results — All tiers · Football · last 14 days
| Date | Tier | Sport | League | Match | Market | Pick | Odds | Score | Status | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, August 022 won ✅· 0 lost+0.85u | ||||||||||
| 8/2/2026 | VIP | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 1.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 11 | Won | +0.45 | ||
| 8/2/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 9.5 corners | 1.40 | total: 16 | Won | +0.4 | ||
Saturday, August 016 won ✅· 2 lost+4.55u | ||||||||||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.79 | 1-1 | Won | +1.79 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.04 | 1-1 | Won | +1.04 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.24 | 1-2 | Won | +1.24 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.17 | 1-1 | Won | +1.17 | ||
| 8/1/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.43 | 1-1 | Won | +0.43 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.88 | 1-1 | Won | +0.88 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.57 | 4-3 | Lost | -1 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.34 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 8/1/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.15 | — | Void | — | ||
Friday, July 3126 won ✅· 15 lost+1.86u | ||||||||||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.91 | 1-1 | Won | +0.91 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.05 | total: 9 | Won | +0.05 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 8.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 10 | Won | +0.45 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.07 | total: 15 | Won | +0.07 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 6 | Won | +0.45 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.40 | total: 7 | Won | +0.4 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.67 | 1-1 | Won | +0.67 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Won | +0.35 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.42 | 1-2 | Won | +0.42 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 3 sélections | Combiné 3 sélections | Motor Lublin vs Jagiellonia : Under 3.5 + Club Brugge KV vs Union St. Gilloise : X2 + Caracas FC vs Santa Fe : Over 1.5 | 3.37 | 3/3 gagnées | Won | +2.37 |
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.75 | 3-0 | Won | +0.75 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.35 | 1-2 | Won | +1.35 | ||
| 7/31/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.52 | 0-3 | Won | +0.52 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.12 | 2-4 | Won | +1.12 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.47 | 0-3 | Won | +0.47 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.91 | 1-0 | Won | +0.91 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.04 | 4-4 | Won | +1.04 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.76 | 0-0 | Won | +0.76 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | H2H • Fautes (Coritiba) | Plus de 7.5 fautes | 1.25 | total: 13 | Won | +0.25 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.80 | 1-0 | Won | +0.8 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.42 | 0-3 | Won | +0.42 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.05 | total: 6 | Won | +0.05 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.03 | total: 9 | Won | +0.03 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.45 | 0-2 | Won | +1.45 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | total: 2 | Won | +0.35 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 4 | Won | +0.45 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.05 | 0-2 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.44 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.81 | 3-2 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Universitario de Vinto vs Guabirá : Over 2.5 + Motor Lublin vs Jagiellonia : Under 3.5 | 2.10 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Lost | -1 |
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.48 | 1-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 2.00 | 4-0 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.29 | 0-0 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.53 | 1-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.96 | 1-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.91 | 0-2 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.11 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Newells Old Boys) | Plus de 8.5 fautes | 1.25 | total: 7 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.40 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Sunderland) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.90 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/31/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.05 | — | Postponed | — | ||
Thursday, July 3046 won ✅· 36 lost-10.41u | ||||||||||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 7 | Won | +0.35 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Atletico Paranaense) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 15 | Won | +0.25 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 12 | Won | +0.45 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.10 | total: 13 | Won | +0.1 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Huracan) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 8 | Won | +0.25 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Deportivo Recoleta) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 9 | Won | +0.25 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.40 | total: 14 | Won | +0.4 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.31 | 0-3 | Won | +1.31 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.45 | 4-0 | Won | +0.45 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.42 | 1-2 | Won | +1.42 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.51 | 0-3 | Won | +0.51 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.56 | 0-3 | Won | +0.56 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.59 | 0-2 | Won | +0.59 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.59 | 2-2 | Won | +0.59 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 2-2 | Won | +0.48 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.41 | 2-2 | Won | +0.41 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.52 | 2-2 | Won | +0.52 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.77 | 3-1 | Won | +0.77 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.49 | 4-0 | Won | +0.49 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.50 | 0-1 | Won | +0.5 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.40 | 4-0 | Won | +0.4 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.42 | 0-0 | Won | +0.42 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.73 | 1-1 | Won | +0.73 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.49 | 0-3 | Won | +0.49 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 7-2 | Won | +0.45 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.66 | 7-2 | Won | +0.66 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.85 | 3-1 | Won | +0.85 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.69 | 3-3 | Won | +0.69 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.39 | 1-3 | Won | +1.39 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.40 | 1-3 | Won | +0.4 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 2.25 | 4-1 | Won | +1.25 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.42 | 1-0 | Won | +0.42 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 2-1 | Won | +0.45 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.52 | 2-1 | Won | +0.52 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.42 | 2-1 | Won | +0.42 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.50 | 1-1 | Won | +0.5 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.58 | 1-1 | Won | +0.58 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Platense) | Plus de 6.5 fautes | 1.25 | total: 12 | Won | +0.25 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 10 | Won | +0.45 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 1.5 cartons | 1.35 | total: 4 | Won | +0.35 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.10 | 0-4 | Won | +1.1 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.02 | total: 9 | Won | +0.02 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | total: 6 | Won | +0.4 | ||
| 7/30/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Racing Louisville W) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 11 | Won | +0.25 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.93 | 1-2 | Won | +0.93 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.57 | 1-0 | Won | +0.57 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 4-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.98 | 3-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.15 | 3-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.65 | 3-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.08 | 3-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.73 | 0-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.45 | 3-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.40 | 4-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.44 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.95 | 2-2 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.85 | 3-2 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.88 | 4-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.13 | 0-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.48 | 3-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.85 | 2-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.45 | 0-4 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 2.64 | 0-4 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.85 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.85 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 0-2 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg : 1X + FC Midtjylland vs Beşiktaş : Over 2.5 | 2.40 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Lost | -1 |
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.44 | 0-2 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.53 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.12 | 7-2 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.91 | 2-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.44 | 0-3 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.41 | 3-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.43 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.67 | 1-3 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Multi-matchs | CD?Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg : 1X + Lech Poznan vs Aarhus : Domicile Over 1.5 | 2.47 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Lost | -1 |
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.45 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.51 | 0-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.30 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.84 | 0-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile -1.5 | 1.45 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.48 | 2-1 | Lost | -1 | ||
| 7/30/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Extérieur | 1.50 | 3-3 | Void / Refunded | — | ||
| 7/30/2026 | Free | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.53 | 0-0 | Void / Refunded | — | ||
Wednesday, July 2918 won ✅· 17 lost-6.46u | ||||||||||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | total: 5 | Won | +0.4 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Internacional) | Plus de 9.5 fautes | 1.25 | total: 11 | Won | +0.25 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.08 | total: 11 | Won | +0.08 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Won | +0.35 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Won | +0.35 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 3.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 12 | Won | +0.45 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 6 | Won | +0.35 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.26 | 1-1 | Won | +1.26 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.00 | 2-2 | Won | +1 | ||
| 7/29/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.57 | 2-1 | Won | +0.57 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.80 | 1-0 | Won | +0.8 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.55 | 0-1 | Won | +0.55 | ||
| 7/29/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.41 | 1-0 | Won | +0.41 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 2.27 | 1-0 | Won | +1.27 | ||
| 7/29/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.54 | 1-0 | Won | +0.54 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.66 | 2-0 | Won | +0.66 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.90 | 0-2 | Won | +0.9 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 3.5 cartons | 1.35 | total: 8 | Won | +0.35 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.92 | 1-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.10 | 2-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Nacional Asuncion) | Plus de 10.5 fautes | 1.25 | total: 4 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.90 | 6-2 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | PRO | ⚽ Football | Total domicile | Domicile Over 1.5 | 1.48 | 0-3 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.50 | 2-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.80 | 0-3 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.41 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | PRO | ⚽ Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1.5 | 1.42 | 1-5 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.56 | 0-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 2.12 | 3-0 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.91 | 1-0 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.64 | 2-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Résultat (1X2) Résultat | 2 (extérieur) | 2.77 | 4-2 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 4.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 3 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | 1X | 1.65 | 0-3 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.85 | 2-1 | Lost | -1 | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 5.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.40 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Under 2.5 | 1.70 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (RB Bragantino) | Plus de 7.5 fautes | 1.25 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 3.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.40 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.16 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 0.5 cartons | 1.35 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 2.5 tirs cadrés | 1.45 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.00 | — | Postponed | — | ||
| 7/29/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Gremio) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | — | Postponed | — | ||
Tuesday, July 2817 won ✅· 9 lost+1.27u | ||||||||||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.35 | total: 3 | Won | +0.35 | ||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (Avai) | Plus de 6.5 fautes | 1.25 | total: 20 | Won | +0.25 | ||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 1.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 13 | Won | +0.45 | ||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Corners | Plus de 3.5 corners | 1.02 | total: 7 | Won | +0.02 | ||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Fautes (2 de Mayo) | Plus de 5.5 fautes | 1.25 | total: 13 | Won | +0.25 | ||
| 7/28/2026 | ELITE | ⚽ Football | H2H • Tirs cadrés | Plus de 1.5 tirs cadrés | 1.45 | total: 13 | Won | +0.45 | ||
| 7/28/2026 | VIP | ⚽ Football | Draw no bet Résultat | Domicile | 1.57 | 2-1 | Won | +0.57 | ||
| 7/28/2026 | VIP | ⚽ Football | Double chance Résultat | X2 | 1.91 | 0-2 | Won | +0.91 | ||
| 7/28/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.52 | 3-2 | Won | +1.52 | ||
| 7/28/2026 | VIP | ⚽ Football | Total extérieur | Extérieur Over 0.5 | 1.40 | 3-2 | Won | +0.4 | ||
| 7/28/2026 | VIP | ⚽ Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.55 | 5-2 | Won | +0.55 | ||
