| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Resultado e lances atualizados em contínuo durante o jogo. Em caso de divergência, prevalece o resultado oficial da competição.
| 3 |
| +8 |
| 9 |
| 2 | HBHertha BSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 3 | VWVfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 4 | 1F1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | 1F1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 1F1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 7 | SGSpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 8 | KSKarlsruher SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 9 | EBEintracht Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 |
| 10 | ABArminia Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 11 | VBVfL Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | ECEnergie Cottbus | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 13 | H9Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | VOVfL Osnabrück | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 15 | DDDynamo Dresden | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 16 | FSFC St. Pauli | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 17 | HKHolstein Kiel | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 18 | SDSV Darmstadt 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, prevalece a classificação oficial.