| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 |
Resultado e lances atualizados em contínuo durante o jogo. Em caso de divergência, prevalece o resultado oficial da competição.
| 0 |
| 9 |
| 3 |
| +6 |
| 9 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, prevalece a classificação oficial.