| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIHighbury | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Resultado e lances atualizados em contínuo durante o jogo. Em caso de divergência, prevalece o resultado oficial da competição.
| 1 |
| +2 |
| 6 |
| 2 | MAMagesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | LLLerumo Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | GUGomora United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | UCUpington City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | LELeicesterfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 7 | MWMidlands Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | CSCasric Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | HFHope FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | HLHungry Lions | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | CTCape Town City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | VFVenda FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | OCOrbit College | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | NFNWU FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | TBThe Bees | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | UOUniversity of Pretoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, prevalece a classificação oficial.