| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHBhawanipore | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 |
Resultado e lances atualizados em contínuo durante o jogo. Em caso de divergência, prevalece o resultado oficial da competição.
| 5 |
| +16 |
| 27 |
| 2 | EBEast Bengal | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 | 26 |
| 3 | MBMohun Bagan | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 5 | +20 | 22 |
| 4 | CICoal India | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| 5 | MOMohammedan | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 6 | ARAryan | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 7 | CCCalcutta Customs | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 |
| 8 | UNUnited | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 9 | POPolice | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 10 | CPCalcutta Police | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 |
| 11 | UKUnited Kolkata | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 16 |
| 12 | PEPeerless | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 13 | KAKalighat | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 14 |
| 14 | MEMeasurers | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 14 |
| 15 | RARailway | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| 16 | KIKidderpore | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 |
| 17 | BSBSS Sporting | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 18 | PCPatha Chakra | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 10 |
| 19 | NSNA Suruchi Sangha | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 20 | WAWari | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 21 | RARainbow | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 |
| 22 | GTGeorge Telegraph | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 7 |
| 23 | KCKalighat Club | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 24 | BIBidhannagar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | -26 | 2 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, prevalece a classificação oficial.