| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 2 | 4 |
Resultado e lances atualizados em contínuo durante o jogo. Em caso de divergência, prevalece o resultado oficial da competição.
| 67 |
| 30 |
| +37 |
| 68 |
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 48 |
| 3 | 28 | 14 | 6 | 8 | 32 | 27 | +5 | 48 |
| 4 | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 26 | +22 | 45 |
| 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 23 | +7 | 45 |
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 23 | +7 | 42 |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 | 38 |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 |
| 9 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 | 37 |
| 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 |
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 35 | -11 | 35 |
| 12 | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 | 33 |
| 13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 |
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 27 | 42 | -15 | 29 |
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | 18 | 29 | -11 | 27 |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 | 41 | -24 | 20 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, prevalece a classificação oficial.