| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 4 | 4 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 55 |
| 31 |
| +24 |
| 49 |
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 | 27 | +14 | 46 |
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 24 | +20 | 44 |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 26 | +12 | 40 |
| 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | 38 |
| 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 33 | +3 | 38 |
| 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 35 | +6 | 35 |
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 25 | +7 | 33 |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 32 |
| 10 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 11 | 23 | 8 | 2 | 13 | 27 | 39 | -12 | 26 |
| 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 | 25 |
| 13 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 35 | -1 | 23 |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 35 | -8 | 23 |
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | 35 | 44 | -9 | 23 |
| 16 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 | 19 |
| 17 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 45 | -24 | 19 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.