| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDCetate Deva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 1 |
| +3 |
| 3 |
| 2 | CBCIL Blaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | TŞTimişul Şag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | UAUnirea Alba Iulia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | NBNera Bogodinţi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PPProgresul Pecica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UAUniversitatea Alba Iulia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | VAViitorul Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | USUnirea Sântana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | GŞGhiroda şi Giarmata Vii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | MCMetalurgistul Cugir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | PTPoli Timisoara 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.