| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOViitorul Onesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 0 |
| +5 |
| 3 |
| 2 | CFCSM FC Vaslui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | UIUSV Iaşi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | CACSM Adjud | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | FBFC Bacău II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | OSOdorheiu Secuiesc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | BPBradul Putna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | TSTârgu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | ABAerostar Bacau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | GHGheorgheni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | PAPaşcani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | CPCeahlăul Piatra Neamţ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.