| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCVulturii Cutezători | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 8 |
| +12 |
| 13 |
| 2 | ISIskra | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 12 |
| 3 | FUFCM Ungheni | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| 4 | UCUniver Comrat | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 7 |
| 5 | ZIZimbru II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 6 | SSSpartanii Selemet | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
| 1 | OGOguzsport | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | FSFC Stăuceni | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3 | FĂFăleşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | FNFC National Ialoveni | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | VBVictoria Bardar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.