| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBSuwon Bluewings | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 20 |
| +16 |
| 47 |
| 2 | SCSuwon City FC | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 27 | +18 | 43 |
| 3 | DFDaegu FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 32 | +12 | 42 |
| 4 | SESeoul E-Land FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 28 | +13 | 42 |
| 5 | HWHwaseong | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 24 | +12 | 39 |
| 6 | BIBusan I Park | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 32 | +7 | 38 |
| 7 | AMAsan Mugunghwa | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 27 | +4 | 31 |
| 8 | GCGimpo Citizen | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 26 | +1 | 31 |
| 9 | GFGyeongnam FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 10 | SFSeongnam FC | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
| 11 | YCYongin City | 22 | 5 | 10 | 7 | 29 | 31 | -2 | 25 |
| 12 | PCPaju Citizen | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 25 |
| 13 | CHCheongju | 23 | 3 | 14 | 6 | 27 | 37 | -10 | 23 |
| 14 | CCCheonan City | 23 | 4 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 21 |
| 15 | JDJeonnam Dragons | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 |
| 16 | AGAnsan Greeners | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 44 | -20 | 19 |
| 17 | GCGimhae City | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 43 | -26 | 12 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.