| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNLeones Negros UDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Placar e lances atualizados continuamente durante a partida. Em caso de divergência, vale o resultado oficial da competição.
| 7 |
| +7 |
| 13 |
| 2 | MOMonarcas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 3 | MDMineros de Zacatecas | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 11 |
| 4 | CUCorrecaminos Uat | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 5 | TATapatío | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 6 | CLCA La Paz | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 7 | VFVenados FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 8 | DODorados | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 9 | PIPiratas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 10 | CTCDS Tampico Madero | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 11 | ADAlebrijes de Oaxaca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 12 | DUDurango | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 13 | CACruz Azul Hidalgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 14 | CACancún | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 15 | TLTlaxcala | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 16 | TETepatitlán | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Classificação fornecida pela fonte de dados da competição. Em caso de divergência, vale a classificação oficial.