| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDCetate Deva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Risultato ed eventi aggiornati di continuo durante la partita. In caso di differenze, fa fede il risultato ufficiale della competizione.
| 1 |
| +3 |
| 3 |
| 2 | CBCIL Blaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | TŞTimişul Şag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | UAUnirea Alba Iulia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | NBNera Bogodinţi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PPProgresul Pecica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UAUniversitatea Alba Iulia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | VAViitorul Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | USUnirea Sântana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | GŞGhiroda şi Giarmata Vii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | MCMetalurgistul Cugir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | PTPoli Timisoara 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Classifica fornita dalla fonte dati della competizione. In caso di differenze, fa fede la classifica ufficiale.