| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKarpaty | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Risultato ed eventi aggiornati di continuo durante la partita. In caso di differenze, fa fede il risultato ufficiale della competizione.
| +9 |
| 10 |
| 2 | POPolessya | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 3 | SDShakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 4 | EDEpitsentr Dunayivtsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 5 | FKFC Kharkiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 6 | DKDynamo Kyiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | ZLZorya Luhansk | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | BUBukovyna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | VRVeres Rivne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10 | KKKryvbas KR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 11 | LCLNZ Cherkasy | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | LBLivyi Bereh | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | CHChornomorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | OBObolon'-Brovar | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | KUKudrivka | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 16 | KKKolos Kovalivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Classifica fornita dalla fonte dati della competizione. In caso di differenze, fa fede la classifica ufficiale.