| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPFC Politehnica Timisoara | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Marcador e incidencias actualizados de forma continua durante el encuentro. En caso de discrepancia, prevalece el resultado oficial de la competición.
| 2 |
| +9 |
| 13 |
| 2 | SLSlatina | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 3 | COConcordia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 4 | CRCSM Reşiţa | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 5 | CTChindia Targoviste | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 6 | PLPopești-Leordeni | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 7 | GBGloria Bistriţa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 8 | FBFC Bacau | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
| 9 | CRCSM Ramnicu Valcea | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 10 | CSCetatea Suceava | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | MEMetaloglobus | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 12 | MBMetalul Buzău | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 13 | CACS Afumati | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 14 | BOBihor Oradea | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 15 | ŞTŞtefăneşti | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 16 | VŞViitorul Şelimbăr | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 17 | ATASA Targu Mures | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 18 | DUDumbrăviţa | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 19 | CDCS Dinamo București | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 20 | CSCSM Satu Mare | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 21 | CSCSA Steaua Bucureşti | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 22 | USUnirea Slobozia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Clasificación facilitada por la fuente de datos de la competición. En caso de discrepancia, prevalece la clasificación oficial.