| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marcador e incidencias actualizados de forma continua durante el partido. En caso de diferencia, el resultado oficial de la competición es el que vale.
| 4 |
| 0 |
| +4 |
| 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Posiciones proporcionadas por la fuente de datos de la competición. En caso de diferencia, la tabla oficial es la que vale.