| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDJohor Darul Takzim FC | 3 | 3 | 0 |
Marcador e incidencias actualizados de forma continua durante el partido. En caso de diferencia, el resultado oficial de la competición es el que vale.
| 0 |
| 19 |
| 0 |
| +19 |
| 9 |
| 2 | KFKuching FA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3 | SESelangor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | SFSabah FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 5 | NSNegeri Sembilan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | TETerengganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | DFDPMM FC Brunei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | MEMelaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | KLKuala Lumpur FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 10 | PEPenang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | IMImigresen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 12 | KRKelantan Red Warrior FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Posiciones proporcionadas por la fuente de datos de la competición. En caso de diferencia, la tabla oficial es la que vale.