| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCBayswater City | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 |
Marcador e incidencias actualizados de forma continua durante el partido. En caso de diferencia, el resultado oficial de la competición es el que vale.
| 27 |
| +33 |
| 47 |
| 2 | OKOlympic Kingsway | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 29 | +15 | 41 |
| 3 | PRPerth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 29 | +6 | 41 |
| 4 | PEPerth | 22 | 10 | 8 | 4 | 53 | 41 | +12 | 38 |
| 5 | FCFremantle City | 22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 34 | +10 | 35 |
| 6 | SLStirling Lions | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 38 | +2 | 30 |
| 7 | WKWestern Knights | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 25 |
| 8 | SOSorrento | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 9 | DWDianella White Eagle | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 43 | -11 | 23 |
| 10 | PGPerth Glory II | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 21 |
| 11 | ARArmadale | 22 | 5 | 6 | 11 | 40 | 56 | -16 | 21 |
| 12 | BABalcatta | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 54 | -25 | 17 |
Posiciones proporcionadas por la fuente de datos de la competición. En caso de diferencia, la tabla oficial es la que vale.