| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUYangon United | 1 | 1 | 0 |
Marcador e incidencias actualizados de forma continua durante el partido. En caso de diferencia, el resultado oficial de la competición es el que vale.
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| +2 |
| 3 |
| 2 | DADagon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | YAYadanarbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | AUAyeyawady United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | SUShan United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MYMyawady | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | TAThitsar Arman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | YRYangon Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GFGFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | ISI.S.P.E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | HUHantharwady United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | SUSagaing United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Posiciones proporcionadas por la fuente de datos de la competición. En caso de diferencia, la tabla oficial es la que vale.