Ergebnisse
Ausschließlich beendete Spiele — Endstand, Status und Profit, inklusive des laufenden Tages. Jede Prognose wird bei Veröffentlichung eingefroren und dann am realen Ergebnis geprüft: Kein Resultat wird nachträglich geändert. Anstehende Spiele findest du auf der Seite Prognosen.
Öffentliche Bilanz gezählt seit 1ᵉʳ août 2026, dem Tag der Motor-Überarbeitung. Nichts wird gelöscht: gesamte Historie ansehen
📈 Die Engine lernt : Verlustbringende Märkte werden Woche für Woche gestrichen (Kalibrierung) — die aktuelle Form zeigt den Stand der Engine von heute. Nichts wird retuschiert: Die komplette Historie bleibt öffentlich, Gewinne wie Verluste.
Das Level Gratis deckt breit ab (Schaufenster, Volumen); das Level VIP / PRO / ELITE ist die Selektion. Vergleiche die Level unten — jede Wette wird bei Veröffentlichung eingefroren und dann am realen Ergebnis geprüft.
Netto-ROI, 30 tage: +3.5% · Profit: +38.37u · volle Transparenz, Details je Level unten.
Kumulierter Profit — Alle Level · Football · letzte 30 Tage
Geprüfte Ergebnisse — Alle Level · Football · letzte 30 Tage
| Datum | Level | Sport | Liga | Spiel | Markt | Tipp | Quote | Ergebnis | Status | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23. September7 gewonnen ✅· 4 verloren+0.89u | ||||||||||
| 23.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.11 | total: 12 | Gewonnen | +0.06 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.44 | 1-1 | Gewonnen | +0.66 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.50 | 1-0 | Gewonnen | +0.75 | ||
| 23.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.18 | total: 11 | Gewonnen | +0.09 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.76 | 2-1 | Gewonnen | +0.19 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 3.5 Buts | Over 3.5 | 2.11 | 4-0 | Gewonnen | +0.28 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.57 | 0-2 | Gewonnen | +0.86 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | H2H • Total tirs | Plus de 25.5 tirs | 1.50 | total: 23 | Verloren | -0.5 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Seattle Sounders vs Real Salt Lake : Plus de 25.5 tirs + Deportes Iquique vs Antofagasta : X2 | 2.16 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Verloren | -0.5 |
| 23.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.57 | 0-1 | Verloren | -0.5 | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | New York Yankees vs Tampa Bay Rays : Tampa Bay Rays + Leksand vs Oskarshamn : Leksand | 3.57 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Verloren | -0.5 |
| 23.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +1 | 1.59 | 1-2 | Void / Erstattet | — | ||
| 23.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Vissel Kobe vs Sagan Tosu : Plus de 8.5 corners + Doosan Bears vs KIA Tigers : Doosan Bears | 2.92 | — | In Prüfung | — |
| 23.9.2026 | ELITE | Football | Multi-matchs | Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Santa Fe vs Deportivo Cali : Plus de 7.5 corners + Vissel Kobe vs Sagan Tosu : Plus de 8.5 corners | 1.97 | — | In Prüfung | — |
| 23.9.2026 | PRO | Football | H2H • Corners | Plus de 8.5 corners | 1.39 | 1-0 | In Prüfung | — | ||
Dienstag, 22. September13 gewonnen ✅· 15 verloren-9.51u | ||||||||||
| 22.9.2026 | VIP | Football | H2H • Corners | Plus de 7.5 corners | 1.42 | total: 12 | Gewonnen | +0.21 | ||
| 22.9.2026 | ELITE | Football | Multi-matchs | Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Manta FC vs Orense SC : Plus de 7.5 corners + Santa Fe vs Deportivo Cali : Plus de 7.5 corners | 1.87 | 2/2 gagnées | Gewonnen | +0.22 |
| 22.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Santa Fe vs Deportivo Cali : Plus de 7.5 corners + Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays : Baltimore Orioles | 2.70 | 2/2 gagnées | Gewonnen | +0.85 |
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.44 | 0-1 | Gewonnen | +0.44 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.10 | 2-1 | Gewonnen | +0.28 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 2.05 | 2-0 | Gewonnen | +0.26 | ||
| 22.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.55 | 1-1 | Gewonnen | +0.14 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.57 | 1-3 | Gewonnen | +0.57 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.62 | 2-2 | Gewonnen | +0.16 | ||
| 22.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.44 | 1-2 | Gewonnen | +0.66 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.44 | 2-2 | Gewonnen | +0.22 | ||
| 22.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.05 | total: 7 | Gewonnen | +0.03 | ||
| 22.9.2026 | Gratis | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.40 | 1-2 | Gewonnen | +0.2 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.44 | 0-1 | Verloren | -0.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.55 | 1-2 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Atlanta Braves vs Cincinnati Reds : Over 9.5 + Detroit Tigers vs Washington Nationals : Detroit Tigers | 3.24 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Verloren | -0.5 |
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.68 | 1-0 | Verloren | -1 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Leiston vs Peterborough Sports : Over 2.5 + Fraserburgh vs Cove Rangers : Domicile +2 | 2.21 | 0/2 gagnées · 2 perdues | Verloren | -0.5 |
| 22.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Domicile +2 | 1.41 | 0-5 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.57 | 0-2 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.64 | 5-2 | Verloren | -0.25 | ||
| 22.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 7.5 corners | 1.24 | total: 3 | Verloren | -0.5 | ||
| 22.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1.5 | 1.44 | 4-1 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Notts County vs Grimsby : Plus de 7.5 corners + Hameenlinna vs Lukko : Under 5.5 | 2.07 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Verloren | -0.5 |
| 22.9.2026 | VIP | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.80 | 0-1 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 6.5 corners | 1.14 | total: 5 | Verloren | -0.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.52 | 2-0 | Verloren | -1.5 | ||
| 22.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Hanwha Eagles vs Lotte Giants : Over 8.5 + SSG Landers vs KT Wiz Suwon : KT Wiz Suwon | 3.80 | 1/2 gagnées · 1 perdue | Verloren | -0.5 |
| 22.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.65 | 1-0 | Void / Erstattet | — | ||
Montag, 21. September18 gewonnen ✅· 8 verloren+2.47u | ||||||||||
| 21.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 5.5 corners | 1.12 | total: 9 | Gewonnen | +0.06 | ||
| 21.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.51 | 1-1 | Gewonnen | +0.77 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Coupon du Registre · 2 sélections | Coupon VIP 2 sélections | Manta FC vs Orense SC : Plus de 7.5 corners + Detroit Tigers vs Washington Nationals : Over 8.5 | 2.64 | 2/2 gagnées | Gewonnen | +0.82 |
| 21.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 9.5 corners | 1.51 | total: 19 | Gewonnen | +0.26 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Multi-matchs | Combiné du jour · 2 sélections | Combiné 2 sélections | Nueva Chicago vs Patronato : X2 + FK Spartak Zdrepceva KRV vs FK Vozdovac : Extérieur +1 | 2.22 | 2/2 gagnées | Gewonnen | +0.61 |
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Double chance Résultat | X2 | 1.53 | 1-1 | Gewonnen | +0.8 | ||
| 21.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Cartons | Plus de 2.5 cartons | 1.16 | total: 7 | Gewonnen | +0.08 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.40 | 2-1 | Gewonnen | +0.2 | ||
| 21.9.2026 | PRO | Football | H2H • Corners | Plus de 7.5 corners | 1.32 | total: 9 | Gewonnen | +0.16 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.40 | 2-1 | Gewonnen | +0.2 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.71 | 2-1 | Gewonnen | +0.36 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.61 | 2-1 | Gewonnen | +0.61 | ||
| 21.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.45 | 0-2 | Gewonnen | +0.45 | ||
| 21.9.2026 | ELITE | Football | H2H • Corners | Plus de 4.5 corners | 1.02 | total: 9 | Gewonnen | +0.01 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 1.44 | 2-2 | Gewonnen | +0.22 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.41 | 1-4 | Gewonnen | +0.21 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 2.5 Buts | Over 2.5 | 2.10 | 2-3 | Gewonnen | +0.28 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.91 | 1-0 | Gewonnen | +1.37 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.40 | 2-3 | Verloren | -0.5 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.44 | 0-2 | Verloren | -0.5 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Double chance Résultat | 1X | 1.73 | 1-4 | Verloren | -0.25 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.57 | 0-1 | Verloren | -0.5 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Résultat (1X2) Résultat | 1 (domicile) | 1.88 | 0-0 | Verloren | -0.25 | ||
| 21.9.2026 | Gratis | Football | Over / Under 1.5 Buts | Over 1.5 | 1.62 | 0-0 | Verloren | -1 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.49 | 2-0 | Verloren | -0.5 | ||
| 21.9.2026 | VIP | Football | Over / Under 3.5 Buts | Under 3.5 | 1.45 | 4-2 | Verloren | -1.5 | ||
| 21.9.2026 | PRO | Football | Handicap asiatique Handicaps | Extérieur +1 | 1.48 | 1-0 | Void / Erstattet | — | ||
Unsere empfohlenen Buchmacher für den Quoten-Check
Empfohlen1xbet
200 % jusqu'à 130 000 FCFA sur le 1er dépôt
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback sur certaines ligues · Freebet anniversaire
EmpfohlenMelbet
200 % sur le 1er dépôt, jusqu'à 130 000 FCFA
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback hebdo 3 % sur pertes · VIP 5–11 %
EmpfohlenBetwinner
100 % jusqu'à 65 500 FCFA sur le 1er dépôt
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback hebdo 3 % · Jeudi 100 %
EmpfohlenMega Pari
200 % sur les 2 premiers dépôts, jusqu'à 140 000 FCFA
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback hebdo 3 % sur pertes · Cadeau anniversaire
Empfohlen888Starz
Jusqu'à l'équivalent de 400 $ sur les 4 premiers dépôts
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback hebdo · Multi-dépôts
EmpfohlenLinebet
130 % sur le 1er dépôt, jusqu'à l'équivalent de 100 €
Bonus vom Anbieter angegeben, es gelten dessen Bedingungen.
Cashback hebdo 0,3 % (cotes ≥ 1,50) · Freebet anniversaire
⚠️ 18+ · Spiele verantwortungsbewusst · Kein Gewinn ist garantiert. PCS-Partnerlink. Bedingungen und Boni hängen vom Anbieter und von deinem Land ab.