| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Ergebnis und Spielereignisse werden während der Partie laufend aktualisiert. Bei Abweichungen gilt das offizielle Resultat des Wettbewerbs.
| 7 |
| +7 |
| 13 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 11 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Die Tabelle stammt aus der Datenquelle des Wettbewerbs. Bei Abweichungen gilt die offizielle Tabelle.