| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCSănătatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ergebnis und Spielereignisse werden während der Partie laufend aktualisiert. Bei Abweichungen gilt das offizielle Resultat des Wettbewerbs.
| +5 |
| 3 |
| 2 | CSCrişul Sântandrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | BBBihorul Beiuş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | MBMinaur Baia Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | SÂSânmartin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | ARAcademica Recea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | SMSighetu Marmaţiei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | VCViitorul Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | SZSCM Zalău | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | UDUnirea Dej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | UTUnirea Tășnad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | TSTransilvania Sport Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Die Tabelle stammt aus der Datenquelle des Wettbewerbs. Bei Abweichungen gilt die offizielle Tabelle.